<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Tin tức từ Lý Học Đông Phương: Lý Học</title>
	<link>http://lyhocdongphuong.org.vn</link>
	<description>RSS cho chuyên mục Lý Học</description>
	<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
	<ttl>240</ttl>
	<item>
		<title>Bí ẩn cơ thể người: “Công năng thấu thị” dựa trên nghiên cứu cận tâm lý</title>
		<description><![CDATA[<img alt='third_eye'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/third_eye_1303699391.jpg'/>Trong hơn 70 năm nghiên cứu thực nghiệm, người ta đã chứng thực được sự tồn tại của những công năng này. Các nhà khoa học đã nhận thức thêm và hiểu rõ hơn rằng những công năng này đều bắt nguồn từ một dạng năng lượng tâm lý bí ẩn, điều mà sinh lý học hiện đại đã công nhận.]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-an-co-the-nguoi-“cong-nang-thau-thi”-dua-tren-nghien-cuu-can-tam-ly-2701/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Văn bản cổ nhất châu Âu có niên đại tới 3.000 năm</title>
		<description><![CDATA[<img alt='VanbanconhatchauAuconiendaitoi3000nam_Tin180com_001'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/VanbanconhatchauAuconiendaitoi3000nam_Tin180com_001_1302228172.jpg'/>Một phiến đất sét có khắc chữ viết, với niên đại hơn 3.000 năm, được xem là văn bản cổ nhất châu Âu, vừa được phát hiện khi các nhà khoa học tiến hành khai quật khu vực tại miền Nam Hy Lạp. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/van-ban-co-nhat-chau-au-co-nien-dai-toi-3000-nam-2682/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Nghiên cứu phương Tây về luân hồi: Nghiệp lực đời trước và bệnh tật đời này</title>
		<description><![CDATA[<img alt='daynganha'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/daynganha_1302082146.jpg'/>Chúng ta thấy rằng điều xấu gây ra trong quá khứ không hề mất đi sau khi chúng ta chết. Gieo gì thì gặt nấy. Nghiêp lực đời trước sẽ gây ra đau khổ trong đời này. Người Trung Quốc có câu “thiện ác hữu báo” được truyền lại qua nhiều thế hệ, cũng chính là giải thích về quy luật nhân quả trong cuộc sống.]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/nghien-cuu-phuong-tay-ve-luan-hoi-nghiep-luc-doi-truoc-va-benh-tat-doi-nay-2680/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Tìm hiểu cội nguồn của thước đo thời gian</title>
		<description><![CDATA[<img alt='images'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/images_1301561925.jpg'/>Thời gian là một khái niệm mà theo cách nào đó,ngày nay chúng ta vẫn xem là điều hiển nhiên. Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao 1năm lại có 12 tháng, hay tại sao tháng 9 lại có 30 ngày? Tại sao ta lại có cácmúi giờ khác nhau? Tại sao một ngày lại có 86.400 giây? Trong bài này chúng tasẽ làm rõ các khái niệm về thước đo thời gian.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/tim-hieu-coi-nguon-cua-thuoc-do-thoi-gian-2678/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Khoa học lý giải Tâm linh như thế nào?</title>
		<description><![CDATA[<img alt='detroit20science20centerfull'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/detroit20science20centerfull_1301451764.jpg'/>KH&ĐS đã có cuộc trò chuyện với GS.VS Đào Vọng Đức, nguyên viện trưởng Viện Vật lý, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người về Khoa học và Tâm linh.]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/khoa-hoc-ly-giai-tam-linh-nhu-the-nao-2677/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Khoa học và tâm linh: Lý giải từ khả năng động vật</title>
		<description><![CDATA[<img alt='images671598_gen'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/images671598_gen_1301451156.jpg'/>Tiềm năng đa dạng của con người vốn tiềm ẩn trong cơ thể họ. Đời sống tâm linh cũng ẩn náu ngay trong cơ thể mỗi con người.]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/khoa-hoc-va-tam-linh-ly-giai-tu-kha-nang-dong-vat-2676/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Vận tốc ánh sáng trong không gian của Hố đen</title>
		<description><![CDATA[<img alt='image007'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/image007_1301288450.png'/>Einstein nhà bác học lớn của thế kỷ 20 đã mở rộng tri thức của nhân loại khi ông đã chỉ rõ không gian và thời gian đều mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối không thay đổi như nhận thức khoa học trước đó, (thời khoa học nhận thức không gian và thời gian là tuyệt đối không đổi theo nhận thức của ông Newton).]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/van-toc-anh-sang-trong-khong-gian-cua-ho-den-2675/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Bí ẩn Atlantis và nền văn minh Maya (II)</title>
		<description><![CDATA[<img alt='AtlantisPlato'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/AtlantisPlato_1301021446.jpg'/>Rất hiển nhiên, tất cả những kiến thức của họ đã vượt xa ngoài khả năng giải thích của nhân loại thời nay.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-an-atlantis-va-nen-van-minh-maya-ii-2670/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Bí ẩn Tỉ lệ vàng Ф – mật mã của vũ trụ (I)</title>
		<description><![CDATA[<img alt='BianTilevangmatmataothanhvutru_Tin180com_001'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/BianTilevangmatmataothanhvutru_Tin180com_001_1301023396.jpg'/>Số Fibonacci và tỉ lệ vàng Ф có thể quan sát thấy ở vạn vật trong vũ trụ, từ vi mô nhất cho tới vĩ mô nhất, từ các nguyên tử cho tới các dải thiên hà, từ động vật tới thực vật và khoáng vật.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-an-ti-le-vang-Ф-–-mat-ma-cua-vu-tru-i-2671/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Bí mật Tỉ lệ Vàng Ф – mật mã của vũ trụ (II)</title>
		<description><![CDATA[<img alt='BimatTileVangmatmacuavutruII_Tin180com_001'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/BimatTileVangmatmacuavutruII_Tin180com_001_1301024983.jpg'/>Vạn vật muôn hình muôn vẻ trong vũ trụ dường như không tuân theo một trật tự phổ quát nào. Nhưng thực ra ẩn giấu đằng sau sự phong phú đa dạng đó, vẫn tồn tại một nguyên tắc chung cho tất cả.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-mat-ti-le-vang-Ф-–-mat-ma-cua-vu-tru-ii-2672/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Bí ẩn Tỉ lệ Vàng – Mật mã của vũ trụ (III)</title>
		<description><![CDATA[<img alt='BianTileVangMatmacuavutruIII_Tin180com_011'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/BianTileVangMatmacuavutruIII_Tin180com_011_1301025422.jpg'/>“Số Ф có mặt khắp nơi trong tự nhiên, rõ ràng điều đó vượt quá sự trùng hợp, và vì vậy người cổ xưa cho rằng con số Ф hẳn đã được tiền định bởi Đấng Sáng Thế. Các nhà hóa học buổi ban đầu đã tuyên bố 1,618 là Tỉ Lệ Thần Thánh”.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-an-ti-le-vang-–-mat-ma-cua-vu-tru-iii-2673/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Bí ẩn Tỉ lệ Vàng Ф – Mật mã của vũ trụ (IV)</title>
		<description><![CDATA[<img alt='BianTileVangMatmacuavutruIV_Tin180com_001'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/BianTileVangMatmacuavutruIV_Tin180com_001_1301025646.jpg'/>“Hai phát hiện vĩ đại nhất của hình học, một là định lý Pythagore, và hai là tỷ lệ vàng – một thứ có thể so sánh là quý như vàng, còn thứ kia có giá trị như một viên ngọc quý”

Kepler]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-an-ti-le-vang-Ф-–-mat-ma-cua-vu-tru-iv-2674/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Bí ẩn Atlantis và nền văn minh Maya (I)</title>
		<description><![CDATA[<img alt='AtlantisPlato'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/AtlantisPlato_1300959482.jpg'/>Nói đến nền văn minh Maya người ta thường nghĩ ngay đến 2012 và các kim tự tháp Maya. Thực ra những điều kỳ lạ của nền văn minh bí ẩn này không chỉ có như vậy.]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/bi-an-atlantis-va-nen-van-minh-maya-i-2669/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Lịch sử hình thành Mandala</title>
		<description><![CDATA[<img alt='1'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/1_1298617832.jpg'/>Mandala  đã có từ rất lâu trong lịch sử. Ở những năm đầu tiên của nền tôn giáo  Ấn Độ, thậm chí cả nền tôn giáo Ấn – Âu và Tây Á, trong kinh Vệ Đà và  nền văn học có liên quan, Mandala là một thuật ngữ để chỉ 1 chương, 1  tuyển tập thần chú, hoặc là những bài ca trong nghi lễ Vệ Đà. Vũ trụ  được cho rằng bắt nguồn từ những bài thánh ca, âm thanh thiêng liêng đó  chứa đựng những mô hình căn nguyên của chúng sinh và vạn vật. Vì thế có  một ý nghĩa rõ ràng về mandala là kiểu mẫu của vũ trụ.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/lich-su-hinh-thanh-mandala-2565/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Không, Hư vô, Chân không, trong khoa học tự nhiên</title>
		<description><![CDATA[<img alt='hinhvutru'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/pages/hinhvutru_1299481440.jpg'/>Tiểu luận này trình bày những cách hiểu khác nhau trong lịch sử của khoa học tự nhiên 1 về cái không và cái chân không – bằng cách sử dụng khái niệm mô hình. Khái niệm then chốt của khoa học luận này ít khi được nhấn mạnh đầy đủ, có lẽ do hai lý do trái ngược nhau: hoặc như các nhà khoa học, coi đó là hiển nhiên vì phải vận dụng hàng ngày; hoặc không hề để ý đến nó do truyền thống văn hoá, không phân biệt hai thế giới khác nhau của ý thức và vật chất. Sơ bộ, thao tác mô hình hoá là việc dùng một ngôn ngữ chính xác để mô tả và khảo sát sự vật. Xin trở lại với nó rõ hơn sau.]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/khong-hu-vo-chan-khong-trong-khoa-hoc-tu-nhien-2648/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Văn minh Lạc Việt - Cội nguồn lịch sử của thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch.</title>
		<description><![CDATA[<img alt='16'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/ly-hoc/16_1298107203..jpg'/>I - Cội nguồn lịch sử của thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch.Nền văn minh Hoa Hạ đã được minh chứng không phải là cội nguồn Lý học Đông phương. Sự mơ hồ, mâu thuẫn trong nội dung và tình trạng bất hợp lý trong hình thành lịch sử từ những văn bản trong cổ thư chữ Hán, đã chứng tỏ điều này. Vậy thì phải có một nền văn minh, một xã hội là chủ nhân của nền văn minh này. Vì nó không thể từ trên trời rơi xuống.]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/van-minh-lac-viet-coi-nguon-lich-su-cua-thuyet-am-duong-ngu-hanh-va-kinh-dich-1562/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Cội nguồn Kinh Dịch và thuyết Âm dương Ngũ hành</title>
		<description><![CDATA[<img alt='954787'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/ly-hoc/954787_1298107195..jpg'/>Kể từ khi hai nền văn minh Đông Tây giao lưu trong lịch sử phát triển của nhân loạị thì cả thế giới đều nhận thấy rằng: Kinh Dịch và hệ thống phương pháp luận liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành là một thành tố quan trọng tạo nên một cái nhìn bí ẩn và huyền vĩ về văn hóa Đông phươngNhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Có nhiều ý kiến khác nhau về lịch sử, nội dung và bản chất của Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành, Nhưng tất cả đều chưa đủ sức thuyết phục.Những bài viết dưới đây là sự tóm lược trong những sách đã xuất bản của Nguyễn Vũ Tuấn Anh từ những năm 1998 trở lại đây nhằm xác định một cái nhìn về lịch sử, nội dung và mục đích của Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành.]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/coi-nguon-kinh-dich-va-thuyet-am-duong-ngu-hanh-1561/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Sự chuyển pha tại năng lượng Planck</title>
		<description><![CDATA[<img alt='4364910965_865df091a6'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/ly-hoc/4364910965_865df091a6_1298107187..jpg'/>Một mô hình vật lý có hiệu lực phải trải qua một giai đoạn chuyển tiếp  từ một trạng thái trong đó mỗi điểm được kết nối với một tập con riêng  của các lân cận gần nhất, đến một trạng thái trong đó mỗi điểm được kết  nối trực tiếp với tất cả các điểm khác. Một sự tương tự ở vật lý năng  lượng thấp đó là hiện tượng hóa hơi trắng tại điểm tới hạn của một hệ  chuyển pha lỏng-khí, khi đó độ dài tương quan giữa các hạt của hệ có thể  từ rất gần trở nên rất xa.]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/su-chuyen-pha-tai-nang-luong-planck-1560/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Vũ trụ khởi nguyên - Thái Cực</title>
		<description><![CDATA[<img alt='4364910965_865df091a6'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/ly-hoc/4364910965_865df091a6_1298107178..jpg'/>PHÍA TRÊN THANG NĂNG  LƯỢNG  PLANCK. Vượt thang năng  lượng Planck, một cách hình thức Vũ trụ  chỉ bao gồm “một số điểm không  phân biệt”, giả sử là N điểm. Ta gọi  toàn bộ các “kết nối giữa N điểm  không phân biệt” này là Simplex-(N-1)  chiều, ký hiệu “điểm không phân  biệt” là T.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/vu-tru-khoi-nguyen-thai-cuc-1559/</link>
	</item>
	<item>
		<title>Lạc Việt Thiên Địa Chỉ</title>
		<description><![CDATA[<img alt='Vinh'  src='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x109-0-0/uploads/ly-hoc/Vinh_1298107168..jpg'/>Dịch đã có mấy ngàn năm, những phương pháp ghi nhớ họ quẻ, thế ứng của trùng quái, cho đến cách tìm bát san trong Bát Trạch đều căn cứ vào phương pháp biến hào hoặc học thuộc lòng các câu thơ, đối với những người bắt đầu học Dịch, Phong Thủy, thật là một bước khó khăn.]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:00:00 +0700</pubDate>
		<link>http://www.lyhocdongphuong.org.vn/ly-hoc/chi-tiet/lac-viet-thien-dia-chi-1558/</link>
	</item>

</channel>
</rss>

